В пятницу 14 февраля Одессаоблэнерго продолжит запланированные работы по модернизации городской электросети. Без света останется 67 улиц и 934 дома.
Корреспондент ТРК «ГРАД» составил подробный список всех отключаемых адресов с указанием времени выполнения ремонтных работ.
График отключений электроэнергии на 14 февраля
Актуальные данные на 22:43 14 февраля
(обновляется)
Адреса отключения | Время откл. | Время вкл. | Причина |
---|---|---|---|
9-я линия на жилом массиве: 19, 20, 20А, 22, 23, 24 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
10-я линия на жилом массиве: 15, 20 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
11-я линия на жилом массиве: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
12-я линия на жилом массиве: 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
14-я линия на жилом массиве: 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
22-я линия на жилом массиве: 2, 4 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
23-я линия на жилом массиве: 2, 4, 6 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
24-я линия на жилом массиве: 1, 3, 5, 7 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
32-я линия на жилом массиве: 4 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
32-я линия на жилом массиве: 4 | 13 фев. 23:45 | 14 фев. 00:50 | Авария |
Амундсена: 1А, 2, 2/1, 2/2, 2а, 4, 8, 8/1, 8а | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Амбулаторный: 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11/1, 11/2, 11/А, 13, 17 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Авдеева-Черноморского: 55, 61, 65, 65А, 65б, 65в, 65а3, 69/1, 71, 71а | 14 фев. 11:10 | 14 фев. 19:00 | Авария |
Адмиральский проспект: 35/2, 35/3 | 14 фев. 00:35 | 14 фев. 01:00 | Авария |
Байдукова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Бригадная: 54а, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101 | 14 фев. 11:10 | 14 фев. 19:00 | Авария |
Бригадная: 54а, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101 | 13 фев. 22:55 | 14 фев. 00:08 | Авария |
Белякова переулок: 1, 2, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2А, 2/10, 4, 21, 22 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Выездная улица: 2, 2/2, 3, 3в, 7, 8, 9, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19А, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26А, 28, 32, 34А, 34б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52 | 14 фев. 09:43 | 14 фев. 15:05 | Заплан. |
Всеволода Змиенко переулок: 1, 2, 2-а, 2б, 3, 3а, 4, 4/1а, 6, 7, 22 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Гайдара: 6, 8, 10 | 14 фев. 00:35 | 14 фев. 01:00 | Авария |
Героев Обороны Одессы: 24, 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
Дачная: 3б, 3в, 4, 4/2, 4/3, 4а, 4в, 44 | 14 фев. 09:46 | 14 фев. 11:42 | Авария |
Дубовая роща: 8 | 14 фев. 09:46 | 14 фев. 11:42 | Авария |
Дача Ковалевского: 1, 1б, 2, 2/3, 2/14, 3 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Дачный 1-й переулок: 6 | 14 фев. 09:46 | 14 фев. 11:42 | Авария |
Добровольского проспект: 71А, 73, 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
Добровольского проспект: 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 | 13 фев. 23:45 | 14 фев. 00:50 | Авария |
Дача Ковалевского 142 9-я линия: 1 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Ефима Геллера: 24, 33, 33а, 33Б, 35, 35а, 36, 37, 71, 71а, 71б, 75-А, 75б, 75В, 79а, 79Б, 79в, 79А1, 82, 82/1, 82а, 82/А, 82б, 82в, 84, 84/1, 84а, 84б, 85А, 86, 86А, 90 | 14 фев. 11:10 | 14 фев. 19:00 | Авария |
Жолио Кюри: 24, 43, 43а, 52, 64 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
Жолио Кюри: 24, 64 | 13 фев. 23:45 | 14 фев. 00:50 | Авария |
Жаботинского: 20 | 14 фев. 11:10 | 14 фев. 19:00 | Авария |
Золотой берег: 1, 1-А, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 5-А, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9/10, 9/14, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 27, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 30/10, 30/11, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Ивана Франко: 45а, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/5в, 47/6, 47/7, 47д.3 | 14 фев. 11:10 | 14 фев. 19:00 | Авария |
Ивана Франко: 45а, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/5в, 47/6, 47/7, 47д.3, 55 | 13 фев. 22:55 | 14 фев. 00:08 | Авария |
Ицхака Рабина: 6, 10 | 14 фев. 00:35 | 14 фев. 01:00 | Авария |
Курская: 123, 123а, 125, 161, 161-1, 165 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
Курская: 161, 161-1, 165 | 13 фев. 23:45 | 14 фев. 00:50 | Авария |
Краснова: 2, 4, 8 | 14 фев. 00:35 | 14 фев. 01:00 | Авария |
Королева академика: 17, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31 | 14 фев. 09:00 | 14 фев. 19:00 | Заплан. |
Кузнецова капитана: 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 93, 95, 97, 99, 108 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
Левитана: 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602 | 14 фев. 09:00 | 14 фев. 19:00 | Заплан. |
Леваневского: 1, 2, 2а, 3/1, 3/2, 5, 7, 7-9, 7А, 11 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Леси Украинки: 45, 47, 49, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
Люстдорфская дорога: 55 | 14 фев. 07:54 | 14 фев. 11:05 | Авария |
Люстдорфская дорога: 25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в, 27/15, 27/35, 29, 29а, 29б, 29в | 14 фев. 00:35 | 14 фев. 01:00 | Авария |
Люстдорфская дорога 4-я линия: 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А, 22, 24 | 14 фев. 09:00 | 14 фев. 19:00 | Заплан. |
Люстдорфская дорога 5-я линия: 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 14 фев. 09:00 | 14 фев. 19:00 | Заплан. |
Люстдорфская дорога 6-я линия: 21, 21А, 23, 25, 27, 31, 31а, 33, 35, 35А, 37, 39, 39А | 14 фев. 09:00 | 14 фев. 19:00 | Заплан. |
Люстдорфская дорога 8-я линия: 9, 10 | 14 фев. 09:00 | 14 фев. 19:00 | Заплан. |
Марсельская: 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 | 14 фев. 09:53 | 14 фев. 13:50 | Заплан. |
Малиновского маршала: 1, 1/1, 3, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 35/2, 37, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 53/1, 55, 57, 61, 61/2, 65ком, 551 | 14 фев. 00:35 | 14 фев. 01:00 | Авария |
Мичманский переулок 2: 2 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Неделина: 80, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 85А, 89, 89г, 90/1, 91-91а, 97А, 105, 107Б, 109 | 14 фев. 11:10 | 14 фев. 19:00 | Авария |
Неделина: 58, 58/2, 60, 62, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85а, 85А, 86, 86а, 87, 87а, 88, 89, 89а, 89б, 89в, 89г, 90, 90/1, 90а, 93, 93/2, 93а, 93б, 93в, 93Г, 93д, 93д/2, 93е, 93ж, 93г1, 95, 95а, 95б, 95в, 95г, 95д, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 107, 107а, 107б, 107Б, 109, 111 | 13 фев. 22:55 | 14 фев. 00:08 | Авария |
Новаторов: 13 | 14 фев. 00:35 | 14 фев. 01:00 | Авария |
Партизанская улица: 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 10в, 12, 30 | 14 фев. 09:43 | 14 фев. 15:05 | Заплан. |
Проектируемый 4-й переулок: 5, 5а, 7, 7а | 13 фев. 22:55 | 14 фев. 00:08 | Авария |
Проектируемый 5-й переулок: 4, 6, 8 | 13 фев. 22:55 | 14 фев. 00:08 | Авария |
Проектируемый 3-й переулок (Костеловской): 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 6а, 6-В, 6-В/1, 7, 8 | 14 фев. 11:10 | 14 фев. 19:00 | Авария |
Проектируемый 3-й переулок (Костеловской): 6-В, 6-В/1 | 13 фев. 22:55 | 14 фев. 00:08 | Авария |
Рыболовная: 1, 3, 3/1 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Столбовая улица: 1б, 2, 2А, 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 9а, 9/Б, 10, 12, 14, 18, 18А, 18А/1, 18б, 18д, 18е | 14 фев. 09:43 | 14 фев. 15:05 | Заплан. |
Станкостроительная: 1, 2А, 3, 3/1, 6, 6а, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 | 14 фев. 09:43 | 14 фев. 15:05 | Заплан. |
Семена Яхненко (бывшая Бабушкина): 1, 2/3, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/3/г, 2/11, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14а, 2/15, 2/18, 2/18А, 2/18Б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Узкий: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 14, 14Б, 14Г | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Усатово Одесская: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 20, 23, 25 | 14 фев. 10:52 | 14 фев. 16:37 | Авария |
Усатово Шевченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 | 14 фев. 10:52 | 14 фев. 16:37 | Авария |
Усатово Солнечная: 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 14 фев. 10:52 | 14 фев. 16:37 | Авария |
Усатово Молодежная: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24А, 25 | 14 фев. 10:52 | 14 фев. 16:37 | Авария |
Усатово Куяльник (Щорса): 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11в, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 22Е, 23, 24, 24а, 26, 28, 29, 30, 30а | 14 фев. 10:52 | 14 фев. 16:37 | Авария |
Фестивальный: 1А, 2, 3, 4, 11, 12 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Фонтанская дорога: 106/24, 108, 108/1, 108/2, 108/3 | 14 фев. 09:46 | 14 фев. 11:42 | Авария |
Фонтанская дорога: 114, 114А, 118, 165, 165/7, 173, 173/2 | 14 фев. 07:30 | 14 фев. 08:17 | Авария |
Филатова академика: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47/2, 47/3, 48, 50, 52, 52/2, 52А, 54, 56, 58, 58/2, 60, 62, 62/2, 64, 66, 68, 70/1 | 14 фев. 00:35 | 14 фев. 01:00 | Авария |
Янтарный переулок: 7, 8 | 14 фев. 09:46 | 14 фев. 11:42 | Авария |
* Информация о запланированных отключениях получена из официального интернет-ресурса ПАО «Одессаоблэнерго» и на момент публикации является актуальной. Проcьба учитывать, что представленная информация является справочной и не содержит адреса которые могут быть отключены аварийно. Так же, не исключено, что некоторые из запланированных отключений могут быть отменены, либо перенесены на другой срок, о чем будет указано дополнительно.
Телефоны для справок (круглосуточно):
Відключення води в Одесі сьогодні
І не грати словами…
Відключення світла в Одесі 13 листопада 2024 року
Відключення світла в Одесі 12 листопада 2024 року
Відключення води в Одесі 11-14 листопада 2024 року
Одесити щодня спускають в унітаз близько тонни сміття
«Казки» від енергетичного начальства