НОВИНИ ГРАД » Відключення світла, води та газу » Відключення світла в Одесі 10 жовтня 2025 року
Читати grad.ua у Google Новини
ДТЕК Одеські електромережі попереджають про відключення світла у п'ятницю 10 жовтня 2025 року у зв'язку із проведенням запланованих та аварійних ремонтних робіт.
В цей час не буде світла за наступними адресами:
Графік відключень світла в Одесі 10 жовтня
| Адреса | Час вимкн. |
Час увимкн. |
|---|---|---|
| 1-а Пересипська: 2-24 | — | 18.00 |
| 5-а Пересипська: 3, 5, 9 | — | 18.00 |
| 10-а Пересипська 10-а вул.: 11-17 | — | 18.00 |
| 1-а Садова: 1-39 | — | 18.00 |
| 2-а Садова: 1-42 | — | 18.00 |
| 3-я Садова: 1-49 | — | 18.00 |
| 4-а Садова: 1-38 | — | 18.00 |
| 5-а Садова: 1-14 | — | 18.00 |
| 6-а Садова: 1-71 | — | 18.00 |
| 1-а лінія 2-й Лиманчик: 7, 15, 15а | — | 18.00 |
| 2-а лінія 2-й Лиманчик: 12-34а | — | 18.00 |
| 3-я лінія 2-й Лиманчик: 6-22 | — | 18.00 |
| 4-а лінія 2-й Лиманчик: 7-22 | — | 18.00 |
| 9-а лінія 2-й Лиманчик: 4а | — | 18.00 |
| 411-ї Батареї: 1-14 | — | 20.00 |
| Абрикосова: 15-33 | — | 20.00 |
| Авангардна: 1-31 | — | 18.00 |
| Аліберне пров.: 1-27 | — | 20.00 |
| Амбулаторна: 2-15 | — | 20.00 |
| Амбулаторний 1-й пров.: 1-11 | — | 20.00 |
| Амбулаторний 2-й пров.: 1-14 | — | 20.00 |
| Балтська дорога: 8-18А, Б | — | 18.00 |
| Бардаха: 12 | — | 18.00 |
| Ботанічний пров.: 4 | — | 19.00 |
| Велика Садова: 1-52 | — | 18.00 |
| Венгера: 6 | — | 20.00 |
| Верф’яний пров.: 1-16 | — | 20.00 |
| Володимира Івасюка: 1-7 | — | 20.00 |
| Вчительська: 1-28 | — | 20.00 |
| Глаубермана: 3-164 | — | 18.00 |
| Джерельна: 1-17 | — | 20.00 |
| Долинська: 3-13 | — | 18.00 |
| Донецька: 1/1-25 | — | 18.00 |
| Дубініна: 2-23 | — | 20.00 |
| Дунаєвського 1-й пров.: 1-6 | — | 18.00 |
| Дунаєвського 2-й пров.: 1-12в | — | 18.00 |
| Дунаєвського 3-й пров.: 1-16 | — | 18.00 |
| Європейська: 35 | — | 19.00 |
| Загородній пров.: 9 | — | 20.00 |
| Зелена Балка: 58-114 | — | 20.00 |
| Зелена гірка: 27 | — | 20.00 |
| Зелений мис (товариство садівників): 133 | — | 20.00 |
| Івана Луценка: 1-1а | — | 18.00 |
| Іванова пров.: 1/2, 1/корп.1, 3, 3А, 8, 14 | — | 20.00 |
| Ігоря Іванова: 2 | — | 20.00 |
| Каберне пров.: 1/3, 4 | — | 20.00 |
| Капітана Кузнецова: 3-14 | — | 18.00 |
| Квантовий пров.: 1-27 | — | 18.00 |
| Керченська: 27-62б | — | 18.00 |
| Керченський 1-й пров.: 3-11 | — | 18.00 |
| Керченський 3-й пров.: 3-6 | — | 18.00 |
| Кишинівська: 2-24 | — | 18.00 |
| Князя Володимира Великого пр-т: 52 | — | 18.00 |
| Комишева: 5-5/7-Б | — | 20.00 |
| Корнія Чуковського: 5/63 | — | 20.00 |
| Кошового пров.: 5/В | — | 20.00 |
| Крутоярська: 8-39 | — | 20.00 |
| Лесі Українки: 10-20 | — | 18.00 |
| Літня: 1-30 | — | 18.00 |
| Мала Садова: 1-22 | — | 18.00 |
| Маріупольська: 20-68Б | — | 18.00 |
| Миколаївська дорога: 65 | — | 18.00 |
| Миколи Гефта: 44 | — | 18.00 |
| Місячна: 26 | — | 20.00 |
| Мускатна: 4-А-25-В | — | 20.00 |
| Наливна: 1, 4, 4а | — | 18.00 |
| Незалежності: 19, 21, 23 | — | 19.00 |
| Обривиста: 1-22 | — | 18.00 |
| Одеський пров.: 3-7 | — | 18.00 |
| Олександра Кошиця: 1-69 | — | 18.00 |
| Отамана Головатого: 24-145 | — | 18.00 |
| Отамана Чепіги: 33-104 | — | 18.00 |
| Павла Кравцова пров.: 2-22Б | — | 18.00 |
| Пересипський 1-й пров.: 1/1 | — | 18.00 |
| Петра Івахненка: 71-79А | — | 18.00 |
| Петренко: 21 | — | 18.00 |
| Південна дорога: 1-73 | — | 18.00 |
| Південна: 8 | — | 18.00 |
| Політкаторжан пров.: 1 | — | 20.00 |
| Похила: 1-174 | — | 18.00 |
| Приморська: 52-138а | — | 20.00 |
| Приморський пров.: 2-4б | — | 20.00 |
| Проектована: 3/10 | — | 20.00 |
| Проїзний 1-й пров.: 1-36 | — | 20.00 |
| Проїзний 2-й пров.: 1-13 | — | 20.00 |
| Рислінга пров.: 5-7Д | — | 20.00 |
| Садовий пров.: 1-12 | — | 20.00 |
| Світла: 1 | — | 18.00 |
| Свободи пров.: 1-101А | — | 20.00 |
| Святослава Караванського: 19, 21, 23, 26 | — | 19.00 |
| Середньофонтанський пров.: 1Б, 3, 6, 6Б, 22 | — | 19.00 |
| Симоненка: 1-62 | — | 20.00 |
| Слов’янська: 2/1, 4, 9, 14, 17а | — | 20.00 |
| Сонячна: 7-29 | — | 20.00 |
| Сухолиманна: 3-51 | — | 20.00 |
| Сухолиманська: 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49 | — | 20.00 |
| Тупиковий 2-й пров.: 8-21 | — | 20.00 |
| Чайкова: 1-71 | — | 18.00 |
| Чорноморського Козацтва: 24-135 | — | 18.00 |
| Шевченка пр-т: 8/13 | — | 19.00 |
| Шептицького: 1-5 | — | 18.00 |
| Штильова: 2-118,/а_с | — | 18.00 |









