В пятницу 21 февраля Одессаоблэнерго продолжит запланированные работы по модернизации городской электросети. Без света останется 133 улицы и 2476 домов.
Корреспондент ТРК «ГРАД» составил подробный список всех отключаемых адресов с указанием времени выполнения ремонтных работ.
График отключений электроэнергии на 21 февраля
Актуальные данные на 22:26 21 февраля
(обновляется)
Адреса отключения | Время откл. | Время вкл. | Причина |
---|---|---|---|
9-я улица: 3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
10-я улица: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
11-я улица: 1 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Адмиральский проспект: 35/2, 35/3 | 20 фев. 23:58 | 21 фев. 00:04 | Заплан. |
Азовский переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Академическая: 1/16, 5, 14/3, 24, 24А, 29, 30А, 34В, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48В, 52А | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Академический 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 10, 10а, 21б, 1012 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Академический 2-й переулок: 2, 4/а, 5, 6 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Александра Невского: 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 20-Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5-А, 21/6, 21/8, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31а2, 32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 34Б, 38, 39а, 40 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Александра Невского 1-й переулок: 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Александра Невского 2-й переулок: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Александра Невского 3-й переулок: 2, 3, 3а, 5, 7, 7А | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Александра Невского 4-й переулок: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 7, 7а, 7Г | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Амундсена: 1, 3, 5, 6, 144, 144/1, 144/3, 144/5, 144/6 | 21 фев. 13:45 | 21 фев. 17:45 | Заплан. |
Амундсена 142 Правды: 207 | 21 фев. 13:45 | 21 фев. 17:45 | Заплан. |
Арбузная: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11б, 12, 12а, 14, 16, 18 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Архитектурная: 10, 12, 14, 14а | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Ахматовой: 6, 15, 17/19, 19, 19/2, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28/2, 30, 32, 32а, 32Б/1, 34, 34а, 34Б, 36, 38, 40 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Бахчевая: 2, 2а, 4, 5, 5/5, 6, 6/3, 6/4, 6/6, 8/10, 8-10/33, 8/10-34, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Безымянный переулок: 2, 2а, 4, 6, 6А, 8, 9, 9а, 9в, 10, 10Б, 11, 12 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Большая Арнаутская: 25, 27 | 21 фев. 11:29 | 21 фев. 14:15 | Авария |
Брестская: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13Б, 17, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29/1, 31А, 31Б, 33, 33а, 35, 39, 41а, 41Б, 43А, 43б, 45, 47В, 49, 53 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Вазова Ивана (Флотская): 6-Б, 21 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Вертелецкого: 7-Б, 13 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Волна тупик: 7, 7а, 10 | 21 фев. 15:46 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Воронежская: 13, 13а | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Гайдара: 6, 8, 10 | 20 фев. 23:58 | 21 фев. 00:04 | Заплан. |
Героев Обороны Одессы: 14-1, 16, 18, 20 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Дмитрия Донского: 1, 1а, 1-а/1, 1-А, 1б, 2, 2/1, 2/1А, 2/2, 2/3, 2/6, 2/7, 2/8, 2а, 2а/7, 2а/22, 2а/26, 2а/31, 2а/32, 2А/17, 2А/28, 2А/35, 2б, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/20, 2/21, 2/33, 2/35, 2/42, 2/53, 2/55, 2а1, 2а5, 2а6, 2А8, 2А9, 2/947, 2а.5, 2А10, 2а12, 2А15, 2А18, 2а23, 2а25, 2а27, 2а29, 2а30, 2а34, 2а36, 2а37, 2а38, 2а40, 2А41, 2а43, 2а45, 3а, 3б, 3А1, 4, 5В, 6, 8, 9, 9/7, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 10, 11, 11/2, 11/6, 11А, 11Б, 11В-1, 11/Д, 11/21, 12, 13, 15, 15/1, 15а/15б, 16, 16/18, 17, 17а, 17/17, 19, 20, 21, 21/3, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 45а, 94, 95, 111, 112, 113, 1618, 2552, 2848, 27492 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Дмитрия Донского переулок: 2А, 3, 3б, 6, 7 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Днестровская: 1, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2Б/6, 2в, 2Д, 2Б1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Достоевского: 1, 2, 2-В, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9А, 9в2, 10, 11, 11а, 11-Б, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 25 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Достоевского переулок: 1, 2, 4, 8, 9, 9-Б, 9Б/1, 9Б/3, 9в, 9б2, 9б3, 10а, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 12Б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 14в | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Елочная: 5/2, 5/3, 5/17, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Заднепровского: 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Заболотного академика: 55 | 21 фев. 00:27 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Заньковецкой улица (бывшая Молокова): 1, 2, 4, 6, 6Б, 12 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Зелинского улица (бывшая Молокова переулок): 1, 1А, 1Б, 1г, 2, 2б, 3, 3а, 3б, 4, 4А, 5, 6, 6/2, 6/4, 6б, 6В, 6Г, 6/А4, 7, 8, 8а, 8б, 9/11, 10, 11, 12 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Ипподромный переулок: 10 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Ицхака Рабина: 6, 10 | 20 фев. 23:58 | 21 фев. 00:04 | Заплан. |
Канатная улица: 57, 57б, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68 | 21 фев. 11:29 | 21 фев. 14:15 | Авария |
Кандинского улица: 1, 1а, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17а, 17б, 18, 19, 20а, 20б, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28а, 28д, 30, 32, 34, 36, 36А | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Картамышевская улица: 12, 14 | 20 фев. 09:00 | 04 фев. 17:00 | Заплан. |
Керченская: 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 106А, 108а | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Китобойная: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/а, 8, 8а, 8б, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15/1а, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/3, 20, 20А, 20Б, 20-В, 20-Д, 21, 21/1, 21/3, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32/1, 33/1-А, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36а, 36в, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 70, 74, 92, 413, 472 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Китобойный 1-й переулок: 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14/16, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 26-А, 26-В, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38а, 42, 361 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Китобойный 2-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 20, 20А, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Клубничный переулок: 12, 12а, 14, 16, 18, 21, 21-23, 23, 25, 25а, 27, 29 | 21 фев. 15:46 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Костанди: 21, 24, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34А, 34б, 34/Б-1, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 43, 44, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 77А, 77/33 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Костанди: 34/Б-1 | 21 фев. 11:47 | 21 фев. 19:00 | Заплан. |
Косвенная улица: 90 | 20 фев. 09:00 | 04 фев. 17:00 | Заплан. |
2-я линия (поселок Котовского): 2, 4, 6, 6А, 8, 10 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
3-я линия (поселок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 20 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
4-я линия (поселок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 26а | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
5-я линия (поселок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
6-я линия (поселок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
7-я линия (поселок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
8-я линия (поселок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
9-я линия (поселок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 17а | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
10-я линия (поселок Котовского): 1, 3, 7 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Краснова: 2, 4, 8 | 20 фев. 23:58 | 21 фев. 00:04 | Заплан. |
Крымская: 1, 3, 31 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Крыжановка Лесная: 10 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Крымский переулок: 1А, 1б, 2, 3, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5А, 5-б, 5Б, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Крыжановка Садовая: 7, 7а | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Крыжановка Николаевская: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Куприна: 7, 7/9, 7а, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13-А, 13-Б, 13В, 14, 14/2, 14/4, 14а, 14уч, 15, 16а, 16Б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19-А/1, 20, 20А, 21, 21а, 21/23, 23, 25, 26, 27, 27б, 28, 28-Б, 28-В, 29а, 30, 30-В, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35А, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 38, 39, 39/1, 39/5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Кузнецова капитана: 61, 62, 63, 64, 67, 67А | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Кустанайская улица: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20Б, 22, 24, 26, 28 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Кустанайский 1-й переулок: 1, 2 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Кустанайский 2-й переулок: 2, 2а, 4 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Лесная: 2, 4, 6, 8, 12 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Левитана: 19/3, 19/4, 19/5 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Левкойная: 7, 7а | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Луговая улица: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 13, 14а, 14Б, 15А, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Львовская: 50, 52, 54, 54/2, 56, 58 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Львовская: 50 | 21 фев. 11:47 | 21 фев. 18:24 | Заплан. |
Львовский переулок: 1, 3, 3/1, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10Б, 10В, 15, 16, 76 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Люстдорфская дорога: 25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в, 27/15, 27/35, 29, 29а, 29б, 29в | 20 фев. 23:58 | 21 фев. 00:04 | Заплан. |
Лядова: 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12а, 15, 121 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Марсельская: 23, 25, 27, 29 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Малая Арнаутская ул: 30 | 21 фев. 11:29 | 21 фев. 14:15 | Авария |
Малиновского маршала: 1, 1/1, 3, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 35/2, 37, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 53/1, 55, 57, 61, 61/2, 65ком, 551 | 20 фев. 23:58 | 21 фев. 00:04 | Заплан. |
Немировича-Данченко: 10, 11, 16 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Новаторов: 13 | 20 фев. 23:58 | 21 фев. 00:04 | Заплан. |
Новоукраинский: 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Обильная: 1, 1-3, 1/3, 1/5, 1а, 2, 3, 3/1, 3Б, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 11г, 12, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 35Б | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Обильный 1-й переулок: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Овидиопольская улица: 1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26а, 26А, 26-А | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Овидиопольский переулок: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Овидиопольская дорога 3-я улица: 9, 9А | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Окружная: 2, 17, 17/6, 17Б, 17в, 17Г, 17/18, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 30, 32, 32а, 32/12, 33, 33А, 33Б, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/1, 38/3, 38А, 40, 40а, 40Б, 40-В/2, 40Д, 42, 42а, 42б, 178а, 321 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Остапа Вишни улица: 2, 3, 5А, 5Б, 6А, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 42А, 44 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Педагогическая: 16/16А, 20А, 22, 23, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23А, 23Д, 24, 30а, 30б, 30в, 32, 32б, 34, 34-А, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 236 | 21 фев. 15:46 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Педагогический переулок: 5 | 21 фев. 15:46 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Планетная: 1, 3, 4, 6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10а, 10В, 10г, 11, 12, 12а, 12-Б, 12-В, 16, 17, 17А, 17-В, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 38, 38А, 38Б | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Прирельсовая улица: 21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Равенства: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3а, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 46А, 48, 84 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Равенства 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 86, 98, 106, 197 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Равенства 2-й переулок: 1, 4 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Ростовская: 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Садовая: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Самолетная улица: 22 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Сенная улица: 1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Семена Палия (Днепропетровская дорога): 60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74-1 | 21 фев. 00:03 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Семена Палия (Днепропетровская дорога): 84-1, 88 | 21 фев. 00:27 | 21 фев. 00:59 | Авария |
Славы переулок: 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 4-37, 4/37, 5, 5/2, 5Б, 5В, 6, 7, 8, 8А, 9, 10 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Собинова: 15 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Средняя улица: 45 | 20 фев. 09:00 | 04 фев. 17:00 | Заплан. |
Столбовая улица: 15Б, 15В, 15Д, 17, 17/1, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Сумская: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 69б | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Суперфосфатная улица: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Танкистов улица: 1, 2, 3, 4а, 4-Б, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 22, 23, 24-А, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-А, 37-Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56А, 56б, 56в, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 65-А, 67, 69, 71, 75, 75-А, 75Б, 77, 79, 81, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 | 21 фев. 09:59 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Тенистая: 16/9-В | 21 фев. 15:46 | 21 фев. 17:00 | Авария |
Тимирязева: 72, 72/А, 72Б, 84в | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Тульская: 1, 2, 3, 3а, 3А/1, 3б, 3а3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 19, 20, 21, 21/3, 22, 23, 23-Б, 24, 25, 26, 26-А, 27, 27/4, 27а, 28, 29, 29/2, 30А, 31, 31/1, 32, 33, 33/3, 35, 36, 37, 37/1, 37/Б, 37Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 71, 141, 162, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Украинский 2-й переулок: 3, 4, 5, 6 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Украинский 3-й переулок: 1а, 1б, 1в, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Филатова академика: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47/2, 47/3, 48, 50, 52, 52/2, 52А, 54, 56, 58, 58/2, 60, 62, 62/2, 64, 66, 68, 70/1 | 20 фев. 23:58 | 21 фев. 00:04 | Заплан. |
Флотская: 4, 4А, 6/1 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Флотский: 2а, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Фонтанская дорога: 58, 129 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Фонтанская дорога: 129 | 21 фев. 11:47 | 21 фев. 18:24 | Заплан. |
Харьковская: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16/1, 16а, 18, 20 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Харьковская: 5 | 21 фев. 11:47 | 21 фев. 18:24 | Заплан. |
Черниговская: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3-А, 3Б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7Б, 8, 8а, 8-А, 9, 9А, 9Б, 9а1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14а, 16А, 17, 17/1, 17/9, 18, 18а, 20, 23А, 23Б, 23Г, 24 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Черниговский переулок: 1А, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5-А/1, 6а, 8 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Шишкина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 5а1, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/1, 15а, 15/17, 15/17уч5, 15-174, 15-176, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19А, 19/83, 20, 21, 21а, 21б, 21в, 21а1, 21в2, 22, 24, 24А, 26, 28, 28а, 28б, 30а, 32а, 34, 34б, 36А, 38а, 39, 40а, 40Б, 41, 41а, 42а, 44а, 52, 73, 202, 211 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
Шишкина 1-й переулок: 1, 2, 3, 5, 7 | 21 фев. 09:00 | 21 фев. 18:24 | Авария |
