В пятницу без света останутся 341 улица и 7648 домов.
Одессаоблэнерго предупреждает, что 29 мая, в связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети, отключения электроэнергии будут произведены в следующих населенных пунктах Одесской области:
- ОДЕССА
- БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ
- БЕЛЯЕВКА
- БОЛЬШАЯ БАЛАБАНОВКА
- ВИЗИРКА
- ДАЛЬНИК
- ИЗМАИЛ
- КРЫЖАНОВКА
- КУРОРТНОЕ
- ЛАРЖАНКА
- МАЛАЯ БАЛАБАНОВКА
- МАЯКИ
- НАТИ
- НЕРУБАЙСКОЕ
- НИКОЛАЕВКА
- НОВЫЕ БЕЛЯРЫ
- ОВИДИОПОЛЬСКИЙ Р-Н
- САВРАНЬ
- УСАТОВО
Корреспондент ТРК «ГРАД» составил подробный список всех отключаемых адресов с указанием времени выполнения ремонтных работ.
График отключений электроэнергии на 29 мая
Актуальные данные на 00:20 30 мая (обновляется)
ОДЕССА | Время откл. | Время вкл. | Причина |
---|---|---|---|
Амундсена: 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/14, 103/16, 105, 107, 119, 132, 132А, 142а, 142/43, 144, 144/1, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/9 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена переулок: 1, 3, 5, 6, 9, 11 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 142 Правди: 1/7, 1/11, 1/13203, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 142 Ореховая: 2уч.261, 177, 192, 252 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 2-й переулок: 3/4, 6/3 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 3-й переулок: 6/2, 6/7, 65, 610 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 142 6-я линия: 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 142 7-я линия: 124, 128, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 224 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 142 8-я линия: 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 142 9-я линия: 18, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258, уч2 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 142 10-я линия: 1уч, 153/13, 182, 184, 186, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 142 11-я линия: 6/196, 11, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Амундсена 142 12-я линия: 11, уч8 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Балковская: 137, 137г, 139, 141 | 9:10 29 мая | 15:15 29 мая | Заплан. |
Белорусская: 2, 4, 4а, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14а, 16а, 18, 20, 22, 22а, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Бочарова Генерала: 13, 18А, 21, 21А, 22, 22а, 24-26, 28, 49а | 2:27 29 мая | 2:41 29 мая | Авария |
Ветрова: 43 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Вершинная улица: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10б, 10г, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 31а, 33 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Витебская: 1а | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Вирского улица: 1-А/1, 1Б, 2, 4 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Воронежская: 13, 13а | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Гагарина переулок: 20 | 10:39 29 мая | 17:05 29 мая | Заплан. |
Героев Обороны Одессы: 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Дача Ковалевского: 102, 103, 103/4, 103/12, 103/13, 103/13а13, 103/17, 103/18, 103/18А, 107/109, 111, 111/Г/Д, 111/К, 111-Л, 111/М, 111-Н, 111/О, 111/П, 111/Р, 111/С, 111-У, 111-Ф, 130, 132/А, 134, 140/5, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140уч3, 142, 142/5, 142уч.12, 144а, 144в, 144Д, 144Ж, 144/10, 1403, 1406, 107109, 142217, 142.153/13 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Давида Ойстраха (Затонского): 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3 | 2:27 29 мая | 2:41 29 мая | Авария |
Дача Ковалевского 142 9-я линия: 12 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Дача Ковалевского 142 12-я линия: 1, 6 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Дача Ковалевского 142 вул. Правди: 1/3, 1/24, 1/33165 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Демченко Марии: 1, 1/1А, 1/2, 1/4, 1/7, 1-Б, 2лин25, 2лин37, 3лин22, 3лин24, 3лин67, 4/1, 4/2, 4лин19, 4лин30, 4лин66, 50, 81, 97 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Демченко Марии 1-я линия: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Демченко Марии 2-я линия: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Демченко Марии 3-я линия: 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Демченко Марии 4-я линия: 1, 3, 7, 11, 13, 14уч, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 60, 64/12, 67А, 68, 68А, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Демченко Марии 5-я линия: 6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 78/40, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Демченко Марии 6-я линия: 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Жолио-Кюри улица: 22, 22а, 24А, 26, 36, 68, 70, 70авт34, 72 | 2:27 29 мая | 2:41 29 мая | Авария |
Заболотного Академика: 55 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Заболотного Академика: 20 | 2:27 29 мая | 2:41 29 мая | Авария |
Канатный переулок: 7 | 10:18 29 мая | 12:55 29 мая | Заплан. |
Картамышевская улица: 40, 40/1 | 9:10 29 мая | 15:15 29 мая | Заплан. |
Керченская улица: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 105А, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Кишиневская улица: 10 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Костанди: 3, 3/3, 3а, 3Б, 3в, 3Г, 3Д, 3-е, 3Е, 5, 5/19, 5/20, 5/21, 5/32, 5/33, 524, 5201 | 9:53 29 мая | 10:41 29 мая | Заплан. |
Ковалевского переулок: 9 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 92, 94, 98, 100, 102 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Леонова улица: 57 | 10:39 29 мая | 17:05 29 мая | Заплан. |
Леси Українки: 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Лермонтовский переулок: 1, 1а, 2, 3Б, 4, 5, 7, 7А, 9, 11/1, 13 | 13:05 29 мая | 14:05 29 мая | Заплан. |
Лермонтовский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 5а, 7 | 13:05 29 мая | 14:05 29 мая | Заплан. |
Леонтовича улица (ранее Белинского): 7, 10, 12 | 10:18 29 мая | 12:55 29 мая | Заплан. |
Леонтовича улица (ранее Белинского): 8 | 13:05 29 мая | 14:05 29 мая | Заплан. |
Лидерсовский бульвар: 19/21, 21, 21В | 13:05 29 мая | 14:05 29 мая | Заплан. |
1-я Линия (поселок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
2-я Линия (поселок Котовского): 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
3-я Линия (поселок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
4-я Линия (поселок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
5-я Линия (поселок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
6-я Линия (поселок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
7-я Линия (поселок Котовского): 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
8-я Линия (поселок Котовского): 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
9-я Линия (поселок Котовского): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
10-я Линия (поселок Котовского): 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
11-я Линия (поселок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
12-я Линия (поселок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Льва Симиренко: 2, 2-1, 33а | 3:49 29 мая | 4:35 29 мая | Авария |
Льва Симиренко: 2, 2-1, 33а | 9:50 29 мая | 10:15 29 мая | Авария |
Люстдорфская дорога: 144, 146 | 14:09 29 мая | 15:07 29 мая | Заплан. |
Люстдорфская дорога 1-я Линия: 1, 2, 2а, 3, 3/2, 4, 5, 6 | 14:09 29 мая | 15:07 29 мая | Заплан. |
Люстдорфская дорога 2-я Линия: 1, 1/2, 1-Б, 2, 3, 4, 4А, 4-Б, 5, 6а | 14:09 29 мая | 15:07 29 мая | Заплан. |
Люстдорфская дорога 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4А, 4б | 14:09 29 мая | 15:07 29 мая | Заплан. |
Люстдорфская дорога 4-я Линия: 1, 2, 2/2, 3, 3А, 4, 6, 6б, 8, 8А | 14:09 29 мая | 15:07 29 мая | Заплан. |
Люстдорфская дорога 5-я Линия: 1, 2, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8 | 14:09 29 мая | 15:07 29 мая | Заплан. |
Люстдорфская дорога 6-я Линия: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10-А, 11, 11А, 13, 15, 15Б, 17, 19 | 14:09 29 мая | 15:07 29 мая | Заплан. |
Люстдорфская дорога 7-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 14:09 29 мая | 15:07 29 мая | Заплан. |
Люстдорфская дорога 8-я Линия: 1, 2, 2А, 2б, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 7/1, 7А, 8, 8А | 14:09 29 мая | 15:07 29 мая | Заплан. |
Матросская: 2 | 11:38 29 мая | 14:55 29 мая | Заплан. |
Марсельская: 23, 31 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Махачкалинская: 17, 18 | 2:27 29 мая | 2:41 29 мая | Авария |
Малая Арнаутская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16 | 10:18 29 мая | 12:55 29 мая | Заплан. |
Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а | 10:39 29 мая | 17:05 29 мая | Заплан. |
Мичурина: 19, 19а | 11:38 29 мая | 14:55 29 мая | Заплан. |
Мичурина улица: 3, 3а, 3б, 3а4, 5, 5а, 5б, 7в, 34 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Нескучная улица: 52, 52А, 52А14, 57, 59 | 10:39 29 мая | 17:05 29 мая | Заплан. |
Огренича Николая улица (Чапаева): 1, 1/1, 1/1А, 1/2-А, 1/3, 1/3-В, 1/3ж, 1/3з, 1а, 1-Б, 1А3, 2, 2/2, 2/3, 2А, 2Д, 4, 4/1, 4/2, 4/2И, 6, 6/1, 6/4, 6-6а, 6/а, 6а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9В, 9б1, 11, 12, 12Б, 13, 14 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Ореховая: 196 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Педагогическая: 46, 46А, 46-А | 11:00 29 мая | 16:00 29 мая | Заплан. |
Правды переулок: 4 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Просвиты улица (ранее Правды): 1, 1/1, 1/5, 1/7, 1а, 1В, 2, 3, 3/2, 3/а, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 9, 11 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Ростовская улица: 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 89, 129 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Семена Палия (Днепропетровская дорога): 66, 68, 70, 72, 72-1, 74, 76, 78, 84-1, 88 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Сосюры улица: 1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82 | 10:39 29 мая | 17:05 29 мая | Заплан. |
Средняя: 61 | 9:10 29 мая | 15:15 29 мая | Заплан. |
Тепличная: 1, 2, 2а, 3, 3б, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 49Б, 49В, 50, 50а, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 67А | 11:38 29 мая | 14:55 29 мая | Заплан. |
Тепличная: 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а | 3:49 29 мая | 4:35 29 мая | Авария |
Тепличная: 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а | 9:50 29 мая | 10:15 29 мая | Авария |
Тульская: 16, 18/2, 18а, 21, 22, 25, 26, 26В, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37-а, 38, 39, 39а, 39Б, 40, 41, 41в, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 73А, 184, 231, 232, 241, 244, 253, 283, 331 | 14:09 29 мая | 15:07 29 мая | Заплан. |
Фонтанская дорога: 74, 74Б, 76/100, 151, 151/28, 151/30, 151уч.19 | 9:53 29 мая | 10:41 29 мая | Заплан. |
Эстонская: 1, 2а, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5а, 6, 6/1, 6а, 8, 8а, 10-А | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Эстонский переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 | 2:02 29 мая | 2:05 29 мая | Авария |
Якутская улица: 2, 4, 6, 6а, 8, 10 | 17:00 29 мая | 18:04 29 мая | Заплан. |
БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ | Время откл. | Время вкл. | Причина |
---|---|---|---|
Активистов: 2, 2а, 12, 14, 16а, 21, 24 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Активистов: 2, 2а, 12, 14, 16а, 21, 24 | 14:53 29 мая | 15:00 29 мая | Авария |
Берёзовая: 6, 8, 18, 22, 24, 26 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Берёзовая: 6, 8, 18, 22, 24, 26 | 14:53 29 мая | 15:00 29 мая | Авария |
Весёлый переулок: 1 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Весёлый переулок: 1 | 14:53 29 мая | 15:00 29 мая | Авария |
Вишнёвая: 2 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Вишнёвая: 2 | 14:53 29 мая | 15:00 29 мая | Авария |
Днестровская: 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Долиновская: 3, 4, 12, 16 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Долиновская: 3, 4, 12, 16 | 14:53 29 мая | 15:00 29 мая | Авария |
Запорожская: 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Индустриальная: 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Индустриальная: 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 | 14:53 29 мая | 15:00 29 мая | Авария |
Козацкая: 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Короленко: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Лесная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21б, 21в, 21г, 21е, 21к, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Лесная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21б, 21в, 21г, 21е, 21к, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49 | 14:53 29 мая | 15:00 29 мая | Авария |
Славянская: 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 37а, 39, 40, 40а, 40б, 40в, 40г, 41, 42, 43, 43а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
Школьная: 1, 1б, 1і, 1л, 1п, 1б6, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 10:36 29 мая | 10:50 29 мая | Авария |
БЕЛЯЕВКА | Время откл. | Время вкл. | Причина |
---|---|---|---|
Атамана Головатого: 269, 271, 273а, 275, 275а, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 310, 312а, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 | 12:14 29 мая | 13:31 29 мая | Авария |
БОЛЬШАЯ БАЛАБАНОВКА | Время откл. | Время вкл. | Причина |
---|---|---|---|
Виноградная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 56б, 57, 59, 64 | 15:43 28 мая | 10:17 29 мая | Авария |
Черноморская: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11г, 12, 13, 13а, 13г, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30б, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80а, 80б, 80в, 80д, 81, 81а, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90б, 90д, 93, 94, 94г, 95, 95а, 95ж, 97, 98, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 108а, 110, 110а, 112, 115, 978, 9710 | 15:43 28 мая | 10:17 29 мая | Авария |
ВИЗИРКА | Время откл. | Время вкл. | Причина |
---|---|---|---|
Мира: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 49а, 51, 52 | 8:33 29 мая | 13:40 29 мая | Авария |
Молодёжная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25А, 26, 28, 29, 31, 32, 32а, 35 | 8:33 29 мая | 13:40 29 мая | Авария |
Ново-Заградиевская: 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | 8:33 29 мая | 13:40 29 мая | Авария |
Перекопской Дивизии: 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69а, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 75а, 75б, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 88а, 89, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112 | 8:33 29 мая | 13:40 29 мая | Авария |
Победы: 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а, 59, 59а, 60а, 61, 63, 64, 65а, 66 | 8:33 29 мая | 13:40 29 мая | Авария |
Среднеканская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 42, 44, 46, 54, 56а, 73, 82 | 8:33 29 мая | 13:40 29 мая | Авария |
Ставницера Алексея (Чапаева): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 46, 47, 47а, 48, 51, 52, 67, 68 | 8:33 29 мая | 13:40 29 мая | Авария |
Центральная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42а, 57, 58, 63, 64, 65, 70, 74, 78, 80, 82 | 8:33 29 мая | 13:40 29 мая | Авария |
Черноморская: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 8:33 29 мая | 13:40 29 мая | Авария |
ДАЛЬНИК | Время откл. | Время вкл. | Причина |
---|---|---|---|
Авангардная: 1в, 2а, 2б, 2в, 5, 5а, 11, 11а, 14, 14б, 15, 15а, 17, 19, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 65 | 9:00 29 мая | 17:13 29 мая | Заплан. |
Липы Ивана: 111, 117, 117а | 9:00 29 мая | 17:13 29 мая | Заплан. |
Липы Ивана 3-й переулок: 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 18, 18б, 19, 21, 21а, 21б, 21в, 25, 25б, 25в, 32, 32а, 33, 35, 37, 39, 43 | 9:00 29 мая | 17:13 29 мая | Заплан. |
Молодёжная: 103б, 103в | 9:00 29 мая | 17:13 29 мая | Заплан. |
Независимости: 1а, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 2з, 6а, 8, 13, 20, 24, 25, 27, 32, 36 | 9:00 29 мая | 17:13 29 мая | Заплан. |
Октябрьский 1-й переулок: 1, 6 | 9:00 29 мая | 17:13 29 мая | Заплан. |
Октябрьский 2-й переулок: 3а, 11, 12, 12а, 15, 15а, 18, 18а, 18б, 20, 20а | 9:00 29 мая | 17:13 29 мая | Заплан. |
