НОВИНИ ГРАД » Відключення світла, води та газу » Масштабное отключение света на поселке Котовского и в центре Одессы
На 14 ноября в Одессаоблэнерго запланировали обширный ремонт городской электросети.
Сильнее всего отключение коснется поселка Котовского и Крыжановки, но и остальным районам Одессы также немного достанется.
Корреспондент ТРК «ГРАД» составил подробный список всех отключаемых от электроснабжения улиц с указанием времени выполнения ремонтных работ.
График отключений электроэнергии на 14 ноября
Адреса отключения | Время |
---|---|
1-й Аэродромный переулок: 4 | C 09:00 до 17:00 |
1-й Керченский переулок: 4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А | C 23:00 до 01:00 |
1-й переулок Юннатов: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а | C 09:00 до 17:00 |
1-я Садовая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 16, 24, 14А, 19, 31, 29, 27, 17, 22, 35, 20, 18, 25, 26, 39, 28, 23, 37, 33 | C 23:00 до 01:00 |
10-ая Лінія на житловому масиві: 4, 6, 8, 9, 11А, 15а, 10, 11, 12, 13, 16, 18 | C 09:00 до 17:00 |
11-а Лінія на житловому масиві: 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 | C 09:00 до 17:00 |
12-я Суворовская улица: 14, 14а, 16, 17, 18, 17_1 | C 09:00 до 17:00 |
2-й Керченский переулок: 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15 | C 09:00 до 17:00 |
2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 2, 4, 8, 10, 6А, 6 | C 09:00 до 17:00 |
2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 12 | C 23:00 до 01:00 |
2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 3, 5, 7, 9, 11, 12, 1А, 20А, 14, 16, 18, 20, 22, 20Б | C 09:00 до 17:00 |
3-й Керченский переулок: 3, 4, 6 | C 23:00 до 01:00 |
3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3_3, 16, 2Б, 1А, 1б, 3А, 2В, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А | C 09:00 до 17:00 |
3-я Садовая улица: 18А, 2а, 14, 16, 22, 18, 10, 20, 8, 37, 23, 15а, 31, 43, 8а2, 19, 6, 9, 9А, 21, 8а1, 33, 12, 3, 25, 2, 17, 29, 1, 4а, 41, 15, 13, 45, 8а, 7, 11а, 49, 27, 35, 4, 11, 5, 47, 39 | C 23:00 до 01:00 |
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26а, 11А, 22Б, 17, 1Б, 21А, 6А, 18, 19, 21, 22, 26, 4а | C 09:00 до 17:00 |
4-я Садовая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4А, 20, 4Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38 | C 23:00 до 01:00 |
5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 1, 2, 3, 4, 5, 18а, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | C 09:00 до 17:00 |
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17А, 8, 22а, 13_1, 13_2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24 | C 09:00 до 17:00 |
6-я Садовая улица: 69а | C 23:00 до 01:00 |
7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 20, 21, 22, 23, 24, 20А, 15, 16, 17, 18 | C 09:00 до 17:00 |
8-а Лінія на житловому масиві: 20, 21, 22, 23, 24, 23_, 19 | C 09:00 до 17:00 |
9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги: 14, 17, 18, 16А, 16, 18а, 11, 12, 13, 15 | C 09:00 до 17:00 |
Академика Заболотного улица: 55 | C 09:00 до 17:00 |
Анны Ахматовой улица: 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а | C 09:00 до 17:00 |
Большая Арнаутская улица: 2, 2А | C 09:00 до 17:00 |
Большая Садовая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50а, 12а, 17а, 38А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52 | C 23:00 до 01:00 |
Варненская улица: 17/6, 19/2, 17/4, 18/2, 18, 17А, 17/2, 17, 16/4, 16/3, 25, 25/2, 23, 16/2, 17/3, 16, 19А, 19/1, 25-ї Чапаєвської дивізії - мал, 2/2, 2/1, 19Г, 17Д, 19/4, 19Д, 19/8, 17Г, 19/3, 20 | C 09:00 до 17:00 |
Воронежская улица: 13, 13а | C 09:00 до 17:00 |
Гагарина проспект: 7, 11, 13 | C 09:00 до 17:00 |
Героев Крут улица: 10, 8а, 14а, 14, 16, 10а, 12 | C 09:00 до 17:00 |
Героев обороны Одессы улица: 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34 | C 09:00 до 17:00 |
Дача Ковалевского улица: 140/14, 1, 5, 10, 14, 123, 140/13, 140/5, 140/11, 140/9, 140/12, 6 Лінія, 140/8, 140/7, 125, 127, 142, 265, 268, 1406, 107109 | C 09:00 до 17:00 |
Державина улица: 3, 11, 164, 2а, 2, 13, 15, 17 | C 23:00 до 01:00 |
Днепровская улица: 49, 52 | C 23:00 до 01:00 |
Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 | C 09:00 до 17:00 |
Донецкая улица: 35а, 1_1, 34, 23, 8, 15а, 37, 28, 17, 33, 25, 24, 27, 14, 19, 31, 22А, 20, 32, 27А, 26А, 15, 29, 13А, 10, 5, 12, 5А, 11, 35, 22, 9а, 28А, 9, 21, 6, 18, 30, 26, 38, 7, 36, 10А, 8Б, 11А, 19А, 13, 16 | C 23:00 до 01:00 |
Канатный переулок: 3, 4, 5, 6, 8, 10 | C 09:00 до 17:00 |
Капитана Кузнецова улица: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14 | C 23:00 до 01:00 |
Капитана Кузнецова улица: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30А, 48а, 26А, 39А, 42А, 54А, 22В, 37А, 29А, 32_1, 32А, 31А, 24, 55Б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 92, 94, 98, 100, 102 | C 09:00 до 17:00 |
Керченская улица: 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62Б, 48, 62а, 36А, 37а, 39А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | C 23:00 до 01:00 |
Керченская улица: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63а, 84А, 76а, 105А, 77А, 82а, 72А, 59А, 63, 118А, 109А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131 | C 09:00 до 17:00 |
Кишинёвская улица: 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 4А, 16, 18, 20, 24 | C 23:00 до 01:00 |
Кишинёвская улица: 10 | C 09:00 до 17:00 |
Космонавта Комарова улица: 31Д/1 | C 09:00 до 17:00 |
Космонавтов улица: 13, 15, 13б, 13а, 11В | C 09:00 до 17:00 |
Костанди улица: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в | C 09:00 до 17:00 |
Леси Украинки улица: 36, 38, 40, 42, 44, 64А, 64, 66, 68, 72, 74, 76 | C 09:00 до 17:00 |
Лесная улица: 2, 4, 6, 8, 10, 12 | C 09:00 до 17:00 |
Ломоносова улица: 10, 12, 20, 11а, 11 | C 23:00 до 01:00 |
Льва Симиренко улица: 1, 2, 4, 5, 16а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | C 23:00 до 01:00 |
Львовская улица: 56, 54/2, 50, 52, 54, 58 | C 09:00 до 17:00 |
Львовский переулок: 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В | C 09:00 до 17:00 |
Малая Садовая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1А, 11, 2А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 | C 23:00 до 01:00 |
Марсельская улица: 23, 31 | C 09:00 до 17:00 |
Мациевской улица: 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32 | C 09:00 до 17:00 |
Молодогвардейская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 | C 23:00 до 01:00 |
Николаевская дорога: 168в, 51, 51А, 32б/Мологвардійська, 263А, 257б, 261_1, 168г, 65, 168, 257, 259, 261, 263 | C 23:00 до 01:00 |
переулок Академика Векслера: 1 | C 23:00 до 01:00 |
переулок Амундсена: 9, 11 | C 09:00 до 17:00 |
переулок Бадаева: 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21 | C 09:00 до 17:00 |
переулок Державина: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | C 23:00 до 01:00 |
Петра Ивахненко улица: 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46 | C 09:00 до 17:00 |
Равенства улица: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40А, 1А, 3а, 16а, 2А, 84, 46А, 4а, 86, 98, 106, 197, 30а | C 09:00 до 17:00 |
Романа Кармена улица: 9А, 9, 11, 9б, 10 | C 09:00 до 17:00 |
Ростовская улица: 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129, 81/1 | C 09:00 до 17:00 |
Ростовская улица: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 31А, 64, 68б, 62а, 52_1, 56а, 51А, 65_2, 65, 66, 68, 66А | C 23:00 до 01:00 |
Садовая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 57А, 51А, 49А, 27, 65А, 45А, 12/1, 47б, 47А, 59А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71 | C 23:00 до 01:00 |
Садовая улица: 7а, 7 | C 09:00 до 17:00 |
Садовая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1А, 19а, 23, 39А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 | C 23:00 до 01:00 |
Садовая улица: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 18, 20 | C 09:00 до 17:00 |
Салтыкова-Щедрина улица: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 21а, 27б, 35а, 20а, 30, 22а, 40а, 30б, 36а, 41а, 27а, 24а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 | C 09:00 до 17:00 |
Саши Хорошенко улица: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а | C 09:00 до 17:00 |
Семена Палия улица: 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 88, 72_1, 84_1 | C 09:00 до 17:00 |
Слободская улица: 23а, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37а, 28а, 36а, 36, 37в, 32а, 34а, 33а, 23б, 37, 38, 39, 40, 41, 43 | C 09:00 до 17:00 |
Сумская улица: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69 | C 09:00 до 17:00 |
Тимирязева улица: 84в, 72, 72А, 72Б | C 09:00 до 17:00 |
Фонтанская дорога: 129 | C 09:00 до 17:00 |
Харьковская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5а, 16а, 15а, 8а, 13а, 6а, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1 | C 09:00 до 17:00 |
Шевченко проспект: 9, 11, 13, 13А | C 09:00 до 17:00 |
Шишкина улица: 39 | C 09:00 до 17:00 |
Южная дорога: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32А, 2А, 22А, 8А, 32б, 18, 16А, 18а, 44А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 73 | C 23:00 до 01:00 |
Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 | C 09:00 до 17:00 |
Южная дорога: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 41А, 51, 65Б, 57А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 49А | C 23:00 до 01:00 |
Юннатов улица: 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А | C 09:00 до 17:00 |
Информация о запланированных отключениях получена из официального интернет-ресурса ПАО «Одессаоблэнерго» и на момент публикации является актуальной. Просьба учитывать, что представленная информация является справочной и не содержит адреса которые могут быть отключены аварийно. Так же, не исключено, что некоторые из запланированных отключений могут быть отменены, либо перенесены на другой срок, о чем будет указано дополнительно. |
Телефоны для справок (круглосуточно)
- +38 (048) 705-90-90
- +38 (048) 752 90 90
- +38 (095) 750-90-90
- +38 (068) 750-90-90
Дивіться також:
Відключення води в Одесі сьогодні
І не грати словами…
Відключення світла в Одесі 13 листопада 2024 року
Відключення світла в Одесі 12 листопада 2024 року
Відключення води в Одесі 11-14 листопада 2024 року
Одесити щодня спускають в унітаз близько тонни сміття
«Казки» від енергетичного начальства
Відключення води в Одесі сьогодні
І не грати словами…
Відключення світла в Одесі 13 листопада 2024 року
Відключення світла в Одесі 12 листопада 2024 року
Відключення води в Одесі 11-14 листопада 2024 року
Одесити щодня спускають в унітаз близько тонни сміття
«Казки» від енергетичного начальства