В понедельник 10 февраля Одессаоблэнерго продолжит запланированные работы по модернизации городской электросети. Без света останется 151 улица.
Корреспондент ТРК «ГРАД» составил подробный список всех отключаемых адресов с указанием времени выполнения ремонтных работ.
График отключений электроэнергии на 10 февраля
Актуальные данные на 14:44 10 февраля
(обновляется)
Адреса отключения | Время откл. | Время вкл. | Причина |
---|---|---|---|
4-я линия на жилом массиве: 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
5-я линия на жилом массиве: 26, 28, 30, 32, 34 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
6-я линия на жилом массиве: 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
7-я линия на жилом массиве: 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
8-я линия на жилом массиве: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
9-я линия на жилом массиве: 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
10-я линия на жилом массиве: 19, 19Б, 21, 22, 23, 24 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Алмазная: 2, 2а, 2б, 2/Б, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6а, 6уч1, 8, 8а, 10, 10А, 11, 12, 12/121, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24уч.28, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 43, 161, 162 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Аккордная: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 8Б, 10 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Амундсена: 3, 3/3, 5, 7, 7Б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20Б, 22/1, 22/2, 22/5, 22/7, 22/9, 23, 23а, 23Б, 23В, 24/1, 24/3, 24/4, 24/7, 24/12, 25, 25А, 25Б, 29, 29/3 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Аграрная (Таирова): 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 50, 52 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Академика Вильямса: 21, 23, 25, 25А, 25В, 27, 29, 36, 36а, 36Б, 37, 37а, 37Б, 38, 38/2, 38/3, 38А, 40, 42, 44, 46, 46Д, 48 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Александра Невского: 42, 44б, 44-В, 46, 48, 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 62а, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68/2, 68/3, 68б, 68в, 68Г, 70, 72, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78/1, 80, 80а, 80б, 82 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Авдеева-Черноморского: 55, 61, 65, 65А, 65б, 65в, 65а3, 69/1, 71, 71а, 106 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 20:00 | Авария |
2-й переулок Амундсена: 19 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Бредовый: 1, 1А, 1Б, 1-В, 3, 3/1, 3А, 5, 7., 9.2 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Бригадная: 54а, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 20:00 | Авария |
Байдарочний: 1, 1А, 4, 6, 8, 8/6, 8Б, 10, 12, 81, 82, 83, 85 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Байкальская: 1, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8В, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 81 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Белорусская: 24, 30 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Богдана Хмельницкого: 11, 13, 13А, 15/17, 15/19, 15/171, 15/172, 21, 21а, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 15171, 15172 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Балковская (Малиновский): 126, 126А, 193, 199 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Бернардацци (Красных Звезд): 8, 8/1 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Вавилова: 1-б.4/1, 1-б.4/2, 5, 5а, 5Б/31, 5в, 5а1, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 42/1, 44а, 44в, 50, 50/1, 50а, 50/а, 50б, 50в1, 50в2, 52, 52-А, 52б, 52в, 52Г, 54, 54а, 54а/1, 54Б, 54в, 56, 56а, 56В, 56б1, 58, 58а, 60, 60а, 60б, 60в, 60а1, 62, 64, 64А, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76/1, 76а, 76е, 76с/1, 78, 762 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Вавилова: 5, 5а, 5Б/31, 5в, 5а1, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 15, 44а, 44в, 50, 50/1, 50а, 50/а, 50б, 50в1, 50в2, 52, 52-А, 52б, 52в, 52Г, 54, 54а, 54а/1, 54Б, 54в, 56, 56а, 56В, 56б1, 58, 58а, 60, 60а, 60б, 60в, 60а1, 62, 64, 64А, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76/1, 76а, 76е, 76с/1, 78, 762 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 19:00 | Заплан. |
Весенняя: 1, 1а, 2, 2А, 5, 7, 9, 11 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Вильямса: 43.3/14 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Вирского: 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, 36/38, 38 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
переулок Вишневый: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 28, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
1-я линия Вильямса 43: 21 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Ванный переулок-Киевский: 3, 4, 8, 8/2, 8/7, 8-А, 8/10, 8/12, 8/15, 9/1, 9/2, 9а, 12, 14, 14а, 14Б, 14В, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20/7, 22, 817 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Ванный переулок.-приморский: 1, 3, 3А, 3/12, 5, 5а, 8, 9е, 13, 13-А, 15, 23 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Гаршина: 1, 1а, 1б, 1в, 1а*, 3/9, 4, 5, 5/3, 5а, 5/13, 6, 7, 7/3, 7А, 7б/1, 7Б, 7в, 7Е, 8а, 9, 9/4, 9/6, 9б, 9В, 9Д, 9/16, 9/24, 9/31, 9дача22, 10, 11, 11/9, 11б, 11в, 11д, 11ж, 11/12, 11/17, 11-22, 12, 12/1, 13/2, 13а, 14, 14а, 14Б, 15, 17, 18, 18/2, 18а, 18В, 18/16, 18б3, 18б4, 920, 925, 9.15 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Головковська: 62 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Глушко академика: 16, 18А, 22, 22А, 24, 24А, 24Б, 26 | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Глушко академика: 21 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 19:00 | Заплан. |
Глушко академика: 22, 22А, 24, 24А, 24Б, 26 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 12:28 | Заплан. |
Гамалеи (Зеленая) - киев: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Дачная: 3б, 3в, 4, 4/2, 4/3, 4а, 4в, 44 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Дачная: 3А, 6, 6/4, 6/6, 6/9, 6а, 6б, 6/11, 6/13, 6/15, 7, 7а, 8, 10, 10/4, 10/5, 10/7, 10/10, 12 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Длинная: 1А, 2, 2/1, 3, 3А, 4, 4А, 5-9, 7, 8, 9, 10, 10А, 11-13, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18в, 19, 20, 20А, 20б, 22, 24 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Дальницкая: 15 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Дубовая роща: 8 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Демченко Марии: 1, 1/1, 1А, 1/11, 1/12, 2, 2/1, 2/1а, 2/3, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2А, 2б, 2В, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 3/10, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7, 4а, 4/10, 4лин19, 4лин45, 4лин235, 5, 5/9, 6/1, 6/1А, 6/4, 6/8, 7, 8, 8А, 9, 10, 10/1, 10А, 11, 12, 12/3, 12/3В, 12/8ж, 12/8з, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 20-а, 21, 22, 22А, 23, 24, 24/1, 24А, 25, 26, 27, 28А, 33, 61-А, 152, 211г | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
переулок Дачный: 8а | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Дача Ковалевского: 2, 15, 21, 23, 24, 25А, 28, 83/5, 83-А | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Дружный 1-я линия: 22, 29А, 29б, 31А, 33А, 33Б, 40/41, 55, 56, 57 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 19:00 | Заплан. |
Дружный 2-я линия: 2а, 13, 39, 42, 44А, 48, 51 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Дружный 3-я линия: 12, 14, 16, 18б, 18-В, 18В/1, 30, 34, 35, 36 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
1-й Дачный переулок: 4, 5, 6, 7, 10, 10/1, 10/4, 10/7, 10а, 10/12, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Дружный, ул Сиреневая: 33 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 19:00 | Заплан. |
Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Деревообделочный 4-й переулок: 5 | 10 фев. 09:04 | 10 фев. 17:00 | Заплан. |
Енисейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Ефима Геллера: 24, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 33Б, 35, 35а, 36, 37, 38, 38А, 38б, 39, 40, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 45б, 45В, 45г, 45д, 45Д/1, 45е, 45ж, 45з, 45И, 46, 47, 47а, 47б, 47г, 47д, 47е, 47ж, 47з, 47к, 47Л, 47в2, 48, 48а, 49, 49а, 50, 52, 52а, 52Б, 52в, 52Г, 52д, 52Е, 52Ж, 52А1, 52А2, 52а3, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 59б, 60, 61, 62, 62/3, 62/4, 62А, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67а, 67б, 67в, 67г, 67д, 67Е, 67И, 67М, 67д2, 68, 69, 69а, 69В, 70, 70а, 70-Б, 71, 71а, 71б, 72, 72А, 72б, 72/б, 72В, 73, 73А, 73/А-2, 73б, 74, 75-А, 75б, 75В, 76, 79а, 79Б, 79в, 79А1, 80, 82, 82/1, 82а, 82/А, 82б, 82в, 83/2, 83а, 84, 84/1, 84а, 84б, 85А, 86, 86А, 88, 90, 471, 542, 552, 721 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 20:00 | Авария |
Желябова: 11/Б | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Жолио Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Жаботинского: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4/2, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 20:00 | Авария |
Звездная: 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 43, 46/47 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Заньковецкой: 4, 6 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
1-я Заводская: 6, 8 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
2-я Заводская: 1, 3 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
3-я Заводская: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10/1, 10/7 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
4-я Заводская: 5, 13, 14, 14Б, 15, 16, 17, 17/2, 18, 19, 20, 22, 24 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
5-я Заводская: 18а, 20, 20А, 20-А, 20б, 21 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Ивана Франко: 45а, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/5в, 47/6, 47/7, 47д.3 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 20:00 | Авария |
Ильфа и Петрова: 2, 4, 4/1, 9 | 10 фев. 12:05 | 10 фев. 12:28 | Авария |
Ильфа и Петрова: 2, 4, 4/1, 9 | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Ильфа и Петрова: 21, 23 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 19:00 | Заплан. |
Иосифа Тимченко: 1, 2, 2-Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 15, 16, 17-а, 17-б, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 23/1, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Интернациональный переулок: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Косой: 1, 3 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Куприна: 9а | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Костанди: 172, 197, 199а, 201А, 205, 199., 201. | 10 фев. 12:05 | 10 фев. 12:28 | Авария |
Костанди: 3, 3/3, 3а, 3Б, 3в, 3Г, 3Д, 3-е, 3Е, 5, 5/4, 5-А, 5/11, 5/12, 5/13, 5/19, 5/20, 5/21, 5/32, 5/33, 6, 6А, 6Б, 6Г, 6Д, 6е, 6к, 7, 7/5, 7/29, 7/33, 7/39, 7/41, 8/2, 8/3, 8/5, 8/8, 9, 10, 10А, 10В, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 13/В-2, 14, 14/2, 14/4, 14/7, 14/9, 14/А, 14в, 14Ж, 14/12, 14/20, 14/21, 14/23, 14/24, 14/26, 14уч11, 15, 15А, 15/Б, 15В, 16, 17, 17А, 17В, 18, 18А, 18Б, 18В, 19, 20, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24б, 24г, 25, 86, 87, 89, 147, 524, 722, 5201 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Костанди: 172, 197, 199а, 201А, 205, 199., 201. | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Каспийский: 1, 3, 7, 9 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Китобойная: 77, 77в | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
2-й Костанди: 1, 2, 3, 4, 4-4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
3-й Костанди: 1/3, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 6, 7, 8, 8/3, 9, 9-11, 11, 13, 57 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
1-й Колхозный: 1, 1-а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 9 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Капитана Кузнецова: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Королева академика: 46, 50, 50А, 54, 56, 58, 60, 64, 64А, 64Б, 68, 68А, 70 | 10 фев. 12:05 | 10 фев. 12:28 | Авария |
Королева академика: 46, 50, 50А, 54, 56, 58, 60, 64, 64А, 64Б, 68, 68А, 70 | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Костеловской переулок: 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 6а, 6-В, 6-В/1, 7, 8 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 20:00 | Авария |
Летний: 2, 2/9, 2/11, 2/14, 2/21, 2/24, 5, 5/29, 15 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Левитана: 119, 119а, 121 | 10 фев. 12:05 | 10 фев. 12:28 | Авария |
Левитана: 119, 119а, 121 | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Львовская: 1, 1А, 1в, 1Г, 1/10, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2-В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/1, 10а, 10б, 12, 12а, 14а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Ляпидевского: 3, 3Б, 4, 4А, 4б, 4в, 4-Д, 4В1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 42, 49 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Летний переулок: 1/5, 2, 2/7, 2/16, 2/22, 5/16, 5/20 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Литовская улица: 1, 1А, 2, 2а, 3, 3-А, 4, 5, 6, 6А, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11Б, 12, 13, 14, 16, 30, 111 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Люстдорфская дорога 10-я Линия: 30, 32, 34, 36, 38 | 10 фев. 12:05 | 10 фев. 12:28 | Авария |
Люстдорфская дорога 10-я Линия: 30, 32, 34, 36, 38 | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Люстдорфская дорога 11-я Линия: 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54 | 10 фев. 12:05 | 10 фев. 12:28 | Авария |
Люстдорфская дорога 11-я Линия: 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54 | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Люстдорфская дорога 12-я Линия: 40, 42, 42а | 10 фев. 12:05 | 10 фев. 12:28 | Авария |
Люстдорфская дорога 12-я Линия: 40, 42, 42а | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Люстдорфская дорога 13-я Линия: 40, 40А, 40Б, 41, 42, 44, 44А, 46, 46А | 10 фев. 12:05 | 10 фев. 12:28 | Авария |
Люстдорфская дорога 13-я Линия: 40, 40А, 40Б, 41, 42, 44, 44А, 46, 46А | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Люстдорфская дорога 14-я Линия: 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 48 | 10 фев. 12:05 | 10 фев. 12:28 | Авария |
Люстдорфская дорога 14-я Линия: 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 48 | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Мичурина: 7, 7/1, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Маршала Жукова: 75 | 10 фев. 12:05 | 10 фев. 12:28 | Авария |
Маршала Жукова: 75 | 10 фев. 09:03 | 10 фев. 09:20 | Авария |
Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б | 10 фев. 10:00 | 10 фев. 12:40 | Авария |
Мясоедовская ул: 28, 30 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Мельницкая улица: 20, 22 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
2-й Магнитогорский: 7 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Михайловская улица: 51, 53, 55, 57, 59, 68, 70, 72 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
3-й Магнитогорский переулок: 2, 4, 6, 8 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Малиновский переулок (Киев): 3 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Неделина: 55а/3, 58, 58/2, 58-А, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68а, 69, 69А, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72А, 72Б, 72-В, 73а, 73б, 73в, 75, 75А, 75б, 77, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 83б, 83Б, 84, 85, 85а, 85А, 86, 86а, 87, 87а, 88, 89, 89а, 89б, 89в, 89г, 90, 90/1, 90а, 91-91а, 93, 93/2, 93а, 93б, 93в, 93г, 93д, 93д/2, 93е, 93ж, 93г1, 95, 95а, 95б, 95в, 95г, 95д, 97, 97а, 97А, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 107, 107а, 107б, 107Б, 109, 111 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 20:00 | Авария |
Омская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Отважных: 1/12А, 2, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 44а, 46, 48, 50 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Отважных: 1/12А, 24, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 44а, 46, 48, 50 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 19:00 | Заплан. |
Офицерская: 3/2 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Онежская улица: 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20а, 22, 26, 28, 30б, 32 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Приморский: 1, 3, 3/9, 4/7, 11, 15 | 10 фев. 09:26 | 10 фев. 10:10 | Авария |
Правды переулок: 2, 4а, 6, 6/2, 10/1, 81, 102 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Правды переулок: 2, 4а, 6, 6/2, 10/1, 81, 102 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 19:00 | Заплан. |
Прохоровская улица: 43 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
Проектируемая улица: 1/15, 12/1 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Прохоровский переулок: 3, 5, 7 | 10 фев. 11:36 | 10 фев. 13:38 | Авария |
3-й Проектируемый переулок: 5а | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 20:00 | Авария |
4 й Проектируемый переулок: 5, 5а, 7, 7а | 10 фев. 09:50 | 10 фев. 20:00 | Авария |
5-й Проектируемый переулок: 4, 6, 8 | 10 фев. 09:50 | 10 фев. 20:00 | Авария |
Просвещения (бывшая Правды): 6, 8, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17в, 18, 18а2, 19, 20, 21, 22, 22/2, 22б, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49а, 49б, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
Просвещения (бывшая Правды): 42, 43, 44, 47, 421, 531, 532, 551, 552 | 10 фев. 09:00 | 10 фев. 19:00 | Заплан. |
Радостный: 1, 2, 2А, 3, 5, 5-а, 7 | 10 фев. 13:30 | 10 фев. 14:14 | Авария |
