В понедельник 3 февраля Одессаоблэнерго продолжит запланированные работы по модернизации городской электросети. Без света останется 74 улицы и 1484 дома.
Корреспондент ТРК «ГРАД» составил подробный список всех отключаемых адресов с указанием времени выполнения ремонтных работ.
График отключений электроэнергии на 3 февраля
Актуальные данные на 23:44 3 февраля
(обновляется)
Адреса отключения | Время откл. | Время вкл. | Причина |
---|---|---|---|
1-я линия на жилом массиве: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
2-я линия на жилом массиве: 12 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
2-я линия на жилом массиве: 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
3-я линия на жилом массиве: 13, 13Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
4-я линия на жилом массиве: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
5-я линия на жилом массиве: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
6-я линия на жилом массиве: 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 22, 22а, 24 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
7-я линия на жилом массиве: 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
8-я линия на жилом массиве: 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
32-я линия на жилом массиве: 1, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16, 16-1 | 03 фев. 21:30 | 04 фев. 01:00 | Авария |
33-я линия на жилом массиве: 2, 3 | 03 фев. 21:30 | 04 фев. 01:00 | Авария |
Алмазная: 3, 5, 10, 11, 12, 12/121, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24уч.28, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 43, 161, 162 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Академика Вильямса: 21, 23, 25, 25А, 25В, 27, 29, 36, 36а, 36Б, 37Б, 38, 38/2, 38/3, 38А, 40, 42, 44, 48 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Академика Королева: 17, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 29, 31 | 03 фев. 01:36 | 03 фев. 02:10 | Авария |
Академика Заболотного: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 03 фев. 21:30 | 04 фев. 01:00 | Авария |
Академика Заболотного: 16, 18 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:50 | Авария |
Академика Заболотного: 28, 32 | 03 фев. 23:08 | 04 фев. 01:00 | Авария |
Авдеева-Черноморского: 55, 61, 65, 65А, 65б, 65в, 65а3, 69/1, 71, 71а, 106 | 03 фев. 12:41 | 03 фев. 17:41 | Авария |
Болгарский: 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52 | 03 фев. 09:00 | 03 фев. 17:00 | Авария |
Байкальская: 1, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8В, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 81 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Отважных: 2, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18, 21 | 03 фев. 15:48 | 03 фев. 17:35 | Заплан. |
Воронежская: 16 | 03 фев. 21:30 | 04 фев. 01:00 | Авария |
переулок Вишневый: 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 28, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
1-я линия Вильямса 43: 21 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Генерала Бочарова: 2, 35, 45, 53, 55 | 03 фев. 09:41 | 03 фев. 13:09 | Заплан. |
Героев Обороны Одессы: 26, 28, 30, 32, 34 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
Донецкая: 1-1, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 9а, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 | 03 фев. 11:29 | 03 фев. 12:40 | Авария |
Державина: 1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Днепровская: 108 | 03 фев. 09:41 | 03 фев. 13:09 | Заплан. |
Днепровская: 49, 52 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 | 03 фев. 11:29 | 03 фев. 12:40 | Авария |
Державина переулок: 1, 1А, 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Добровольского проспект: 112, 114, 122-1, 126, 126-1, 128А, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 132, 134, 136, 138 | 03 фев. 00:32 | 03 фев. 01:31 | Авария |
Добровольского проспект: 118, 120, 122, 124, 132, 134, 136, 138, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155 | 03 фев. 09:41 | 03 фев. 13:09 | Заплан. |
Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52 | 03 фев. 11:29 | 03 фев. 12:40 | Авария |
Добровольского проспект: 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111 | 03 фев. 21:30 | 04 фев. 01:00 | Авария |
Добровольского проспект: 123, 125, 127, 129 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:50 | Авария |
Давида Ойстраха (Затонского): 7А | 03 фев. 21:30 | 04 фев. 01:00 | Авария |
Давида Ойстраха (Затонского): 1, 2, 3, 4, 5, 13 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:50 | Авария |
Енисейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Ефима Геллера: 24, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 33Б, 35, 35а, 36, 37, 38, 38А, 38б, 39, 40, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 45б, 45В, 45г, 45д, 45Д/1, 45е, 45ж, 45з, 45И, 46, 47, 47а, 47б, 47г, 47д, 47е, 47ж, 47з, 47к, 47Л, 47в2, 48, 48а, 49, 49а, 50, 52, 52а, 52Б, 52в, 52Г, 52д, 52Е, 52Ж, 52А1, 52А2, 52а3, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 59б, 60, 61, 62, 62/3, 62/4, 62А, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67а, 67б, 67в, 67г, 67д, 67Е, 67И, 67М, 67д2, 68, 69, 69а, 69В, 70, 70а, 70-Б, 71, 71а, 71б, 72, 72А, 72б, 72/б, 72В, 73, 73А, 73/А-2, 73б, 74, 75-А, 75б, 75В, 76, 79а, 79Б, 79в, 79А1, 80, 82, 82/1, 82а, 82/А, 82б, 82в, 83/2, 83а, 84, 84/1, 84а, 84б, 85А, 86, 86А, 88, 90, 471, 542, 552, 721 | 03 фев. 12:41 | 03 фев. 17:41 | Авария |
Жолио Кюри: 22, 60, 62 | 03 фев. 21:30 | 04 фев. 01:00 | Авария |
Жаботинского: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4/2, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20 | 03 фев. 12:41 | 03 фев. 17:41 | Авария |
Косой: 1, 3 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Курская: 153, 167, 167б | 03 фев. 21:30 | 04 фев. 01:00 | Авария |
Крымская: 72, 74, 84 | 03 фев. 23:08 | 04 фев. 01:00 | Авария |
Керченская: 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37а, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 62Б | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 | 03 фев. 11:29 | 03 фев. 12:40 | Авария |
Керченская: 51, 53, 55, 57, 59, 59А | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
Керченская: 188 | 03 фев. 23:08 | 04 фев. 01:00 | Авария |
Каспийский: 1, 3, 7, 9 | 03 фев. 15:48 | 03 фев. 17:35 | Заплан. |
Кишиневская: 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Кишиневская: 10 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
1-й Керченский: 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
3-й Керченский: 3, 4, 6 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Капитана Кузнецова: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Капитана Кузнецова: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
переулок Костеловской (3 Проектируемый пр): 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 6а, 7, 8 | 03 фев. 12:41 | 03 фев. 17:41 | Авария |
Левитана: 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602 | 03 фев. 01:36 | 03 фев. 02:10 | Авария |
Ломоносова: 10, 11, 11а, 12, 20 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 | 03 фев. 11:29 | 03 фев. 12:40 | Авария |
Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34 | 03 фев. 11:29 | 03 фев. 12:40 | Авария |
Леси Украинки: 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
4-я линия 6-й ст Люстдорфской дороги: 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А, 22, 24 | 03 фев. 01:36 | 03 фев. 02:10 | Авария |
5-я линия 6-й ст Люстдорфской дороги: 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | 03 фев. 01:36 | 03 фев. 02:10 | Авария |
6-я линия 6-й ст Люстдорфской дороги: 21, 21А, 23, 25, 27, 31, 31а, 33, 35, 35А, 37, 39, 39А | 03 фев. 01:36 | 03 фев. 02:10 | Авария |
8-я линия 6-й ст Люстдорфской дороги: 9, 10 | 03 фев. 01:36 | 03 фев. 02:10 | Авария |
Мичурина: 7, 7/1, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а | 03 фев. 15:48 | 03 фев. 17:35 | Заплан. |
Марсельская: 23 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
Марии Демченко: 1, 1/1, 1А, 1/11, 1/12, 2, 2/1, 2/1а, 2А, 2б, 2В, 3, 4, 4а, 4лин19, 4лин45, 4лин235, 5, 6/1, 6/1А, 6/4, 6/8, 7, 8, 8А, 9, 10, 10/1, 10А, 11, 12, 12/3, 12/3В, 12/8ж, 12/8з, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20-а, 21, 22, 22А, 23, 24/1, 24А, 25, 26, 27, 28А, 33, 152 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Махачкалинская: 4а, 6 | 03 фев. 00:32 | 03 фев. 01:31 | Авария |
Махачкалинская: 1, 1А, 2, 3, 5 | 03 фев. 09:41 | 03 фев. 13:09 | Заплан. |
Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11 | 03 фев. 09:41 | 03 фев. 13:09 | Заплан. |
Неделина: 55а/3, 58-А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68а, 69, 69А, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72А, 72Б, 72-В, 73а, 73б, 73в, 75, 75А, 75б, 77, 79, 81, 83, 83а, 83б, 91-91а, 97А | 03 фев. 12:41 | 03 фев. 17:41 | Авария |
Николаевская дорога: 51, 51А | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Омская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а | 03 фев. 15:48 | 03 фев. 17:35 | Заплан. |
Александровский проспект: 3, 5 | 03 фев. 09:00 | 03 фев. 17:00 | Авария |
Паустовского: 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар | 03 фев. 00:32 | 03 фев. 01:31 | Авария |
Паустовского: 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар | 03 фев. 09:41 | 03 фев. 13:09 | Заплан. |
Паустовского: 31, 31-1, 31-2, 31гар | 03 фев. 15:21 | 03 фев. 15:37 | Авария |
Южная дорога: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 65Б, 73 | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Пантелеймоновская улица: 99 | 03 фев. 09:00 | 03 фев. 09:40 | Авария |
3-й Проектируемый переулок: 5а | 03 фев. 12:41 | 03 фев. 17:41 | Авария |
Просвещения (бывшая Правды): 6, 8, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17в, 18, 18а2, 19, 20, 21, 22, 22/2, 22б, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 49а, 49б, 51, 491 | 03 фев. 15:48 | 03 фев. 17:35 | Заплан. |
Радостный: 1, 2, 2А, 3, 5, 5-а, 7 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Рыболовная: 36, 38, 38а, 40, 40а, 42 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Ростовская: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52-1, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 65-2, 66, 66А, 68, 68б | 03 фев. 11:24 | 03 фев. 13:24 | Авария |
Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А | 03 фев. 11:29 | 03 фев. 12:40 | Авария |
Ростовская: 6 | 03 фев. 23:00 | 03 фев. 23:55 | Авария |
переулок Романтический (Вишневый): 30, 36 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Студеная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33/2, 34, 35, 35а, 36, 161, 162 | 03 фев. 15:48 | 03 фев. 17:35 | Заплан. |
Сєрогодського: 2 | 03 фев. 11:29 | 03 фев. 12:40 | Авария |
Семена Палия (Днепропетровская дорога): 108, 118, 126, 126-1, 130, 134 | 03 фев. 09:41 | 03 фев. 13:09 | Заплан. |
Художника Федорова: 22, 22/А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 28-б, 28В, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42діл.8 | 03 фев. 13:35 | 03 фев. 15:33 | Заплан. |
Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33 | 03 фев. 11:29 | 03 фев. 12:40 | Авария |
Эстонская: 7, 7в, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 14, 14/1, 14а, 14Б, 14в, 14в2, 15, 15а, 15А/19, 16, 17, 19/1, 20А, 20б | 03 фев. 15:48 | 03 фев. 17:35 | Заплан. |
Ямская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17/2, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | 03 фев. 15:48 | 03 фев. 17:35 | Заплан. |
* Информация о запланированных отключениях получена из официального интернет-ресурса ПАО «Одессаоблэнерго» и на момент публикации является актуальной. Проcьба учитывать, что представленная информация является справочной и не содержит адреса которые могут быть отключены аварийно. Так же, не исключено, что некоторые из запланированных отключений могут быть отменены, либо перенесены на другой срок, о чем будет указано дополнительно.
Телефоны для справок (круглосуточно):
- +38 (048) 705-90-90
- +38 (048) 752 90 90
- +38 (095) 750-90-90
- +38 (068) 750-90-90