Инфоксводоканал предупреждает, что в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе были отключены от водоснабжения несколько улиц Одессы.
Корреспондент ТРК «ГРАД» составил подробный список всех отключаемых адресов с указанием времени выполнения ремонтных работ.
График ремонтных работ
Актуальные данные на 23:00 23 января
(обновляется)
Адрес | Состояние | Откл. | Вкл. |
---|---|---|---|
ЛЕН. ПОСЕЛОК ул., все дома |
74%
|
23 янв. 11:45 | 24 янв. 03:00 |
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ пр., 18-45 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ул., 37-57 все дома | Выполнено | 23 янв. 10:30 | 23 янв. 16:50 |
БАЗАРНАЯ ул., 57-110 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
БОЛЬШАЯ АРНАУТСКАЯ ул., 54-90 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ул., все дома |
80%
|
23 янв. 06:50 | 24 янв. 03:00 |
ВЕРЫ ХОЛОДНОЙ пл., 2(один дом) четные дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
ДЕГТЯРНАЯ ул., 3(один дом) нечетные дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
ЕВРЕЙСКАЯ ул., 53-58 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ул., 54-85 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
ЗАТОНСКОГО ул., 13а все дома |
99%
|
23 янв. 09:35 | 23 янв. 22:00 |
ЗАБОЛОТНОГО ул., 4-16 все дома |
99%
|
23 янв. 09:35 | 23 янв. 22:00 |
ЗАСЛАВСКОГО ул., 3-23 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
КРАЙНЯЯ ул., все дома |
80%
|
23 янв. 06:50 | 24 янв. 03:00 |
КУЗНЕЧНАЯ ул., 12-59 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
КЛИНОВАЯ (Ленпоселок) ул., и переулки все дома |
80%
|
23 янв. 06:50 | 24 янв. 03:00 |
ЛЮСТДОРФСКАЯ ДОРОГА ул., 119-125 с дробями и без все дома | Выполнено | 23 янв. 10:30 | 23 янв. 16:50 |
НЕЖИНСКАЯ ул., 72-79 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
НЕЧИПУРЕНКО ул., 5-15 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
НОВОСЕЛЬСКОГО ул., 93-110 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
ОНИЛОВОЙ пер., 3-26/28 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
ПАНАСА МИРНОГО ул., все дома |
80%
|
23 янв. 06:50 | 24 янв. 03:00 |
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ул., 74-78 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
СОБОРНАЯ пл., 1-3 нечетные дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
СТАРОБАЗАРНЫЙ С-Р, 3-5 нечетные дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
ТРОИЦКАЯ ул., 31-60 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
ТИРАСПОЛЬСКАЯ ул., 1-19 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
УЛИТИНА ул., все дома |
80%
|
23 янв. 06:50 | 24 янв. 03:00 |
УТЕСОВА ул., 3-11 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
УСПЕНСКАЯ ул., 60-127 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
УСПЕНСКИЙ пер., 3/5-9 все дома | Выполнено | 23 янв. 12:10 | 23 янв. 22:00 |
ШИШКИНА ул., 46-60 все дома | Выполнено | 23 янв. 10:30 | 23 янв. 16:50 |
* – обращаем внимание, что указанное время возобновления водоснабжения – предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону.
После возобновления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефоны для справок: 705-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155, 068-905-55-05 (круглосуточно)