В Україні зараз найдешевший швидкісний інтернет у світі. У середньому українці платять 4,42 британські фунти щомісяця, це 156,9 грн за курсом. Однак невдовзі це може змінитися. Експерти прогнозують, що інтернет у нашій країні вже наступного року подорожчає.
На другому місці з найдешевшим інтернетом йде Росія – 5,02 фунта стерлінгів (178,2 грн), а за нею йдуть Румунія та Молдова. Про це свідчать дані дослідження Compare the Market.
Індія з витратами на інтернет у середньому 7,48 фунтів стерлінгів (265,5 грн) – є єдиною країною, яка увійшла до п'ятірки лідерів за межами Європи.
Найбільші витрати на інтернет в Ефіопії. 307,84 фунти стерлінгів на місяць (10,9 тис. грн). Далі у цьому рейтингу йдуть ОАЕ – 236,09 фунти стерлінгів (8,3 тис. грн). До п'ятірки найдорожчих країн увійшли лише держави з Африки та Близького Сходу.
| Rank | Country | Internet price (EUR/month) |
|---|---|---|
| 1. | Эфиопия | 350,49 € |
| 2. | Объединенные Арабские Эмираты | 86,83 € |
| 3. | Катар | 79,65 € |
| 4. | Оман | 68,22 € |
| 5. | Гондурас | 64,98 € |
| 6. | Исландия | 61,94 € |
| 7. | Саудовская Аравия | 61,72 € |
| 8. | Соединенные Штаты | 58,93 € |
| 9. | Боливия | 55,58 € |
| 10. | Канада | 55,57 € |
| 11. | Гватемала | 55,50 € |
| 12. | Швейцария | 55,17 € |
| 13. | Пуэрто-Рико | 54,50 € |
| 14. | Люксембург | 53,11 € |
| 15. | Норвегия | 49,67 € |
| 16. | Ирландия | 49,32 € |
| 17. | Новая Зеландия | 49,07 € |
| 18. | Палестина | 48,96 € |
| 19. | Австралия | 48,87 € |
| 20. | Южная Африка | 48,54 € |
| 21. | Бахрейн | 46,96 € |
| 22. | Бельгия | 46,91 € |
| 23. | Ливан | 45,67 € |
| 24. | Гана | 44,63 € |
| 25. | Коста-Рика | 43,72 € |
| 26. | Доминиканская Республика | 43,45 € |
| 27. | Тринидад и Тобаго | 43,37 € |
| 28. | Кения | 40,84 € |
| 29. | Нигерия | 40,21 € |
| 30. | Филиппины | 40,00 € |
| 31. | Нидерланды | 39,98 € |
| 32. | Сальвадор | 39,98 € |
| 33. | Испания | 38,40 € |
| 34. | Панама | 38,34 € |
| 35. | Кипр | 37,19 € |
| 36. | Япония | 37,12 € |
| 37. | Эквадор | 36,54 € |
| 38. | Иордания | 36,33 € |
| 39. | Объединенное Королевство | 36,00 € |
| 40. | Алжир | 35,58 € |
| 41. | Ирак | 34,76 € |
| 42. | Мальта | 34,06 € |
| 43. | Словения | 33,93 € |
| 44. | Австрия | 33,72 € |
| 45. | Сирия | 33,58 € |
| 46. | Португалия | 33,45 € |
| 47. | Германия | 33,09 € |
| 48. | Греция | 33,03 € |
| 49. | Ямайка | 31,99 € |
| 50. | Дания | 31,68 € |
| 51. | Марокко | 31,41 € |
| 52. | Бангладеш | 30,55 € |
| 53. | Уругвай | 29,78 € |
| 54. | Швеция | 29,48 € |
| 55. | Италия | 28,97 € |
| 56. | Сингапур | 28,75 € |
| 57. | Франция | 28,42 € |
| 58. | Индонезия | 28,31 € |
| 59. | Маврикий | 27,95 € |
| 60. | Хорватия | 27,92 € |
| 61. | Израиль | 26,73 € |
| 62. | Чили | 26,36 € |
| 63. | Перу | 26,34 € |
| 64. | Венесуэла | 26,29 € |
| 65. | Малайзия | 25,44 € |
| 66. | Кувейт | 24,20 € |
| 67. | Тайвань | 24,03 € |
| 68. | Черногория | 23,94 € |
| 69. | Эстония | 23,86 € |
| 70. | Финляндия | 23,64 € |
| 71. | Колумбия | 23,48 € |
| 72. | Гонконг | 23,10 € |
| 73. | Мексика | 22,37 € |
| 74. | Босния и Герцеговина | 21,60 € |
| 75. | Аргентина | 21,42 € |
| 76. | Узбекистан | 20,47 € |
| 77. | Южная Корея | 20,31 € |
| 78. | Сербия | 18,78 € |
| 79. | Пакистан | 18,04 € |
| 80. | Иран | 17,98 € |
| 81. | Таиланд | 17,39 € |
| 82. | Чехия | 17,23 € |
| 83. | Бразилия | 17,23 € |
| 84. | Албания | 17,22 € |
| 85. | Словакия | 16,55 € |
| 86. | Египет | 16,39 € |
| 87. | Тунис | 16,21 € |
| 88. | Косово (спорная территория) | 15,84 € |
| 89. | Северная Македония | 15,60 € |
| 90. | Латвия | 14,89 € |
| 91. | Армения | 14,66 € |
| 92. | Азербайджан | 14,12 € |
| 93. | Шри-Ланка | 13,99 € |
| 94. | Непал | 13,27 € |
| 95. | Польша | 13,07 € |
| 96. | Китай | 12,90 € |
| 97. | Венгрия | 12,63 € |
| 98. | Литва | 11,44 € |
| 99. | Беларусь | 11,19 € |
| 100. | Болгария | 10,42 € |
| 101. | Казахстан | 9,96 € |
| 102. | Вьетнам | 9,39 € |
| 103. | Индия | 8,98 € |
| 104. | Молдова | 8,73 € |
| 105. | Турция | 7,53 € |
| 106. | Румыния | 7,41 € |
| 107. | Россия | 5,94 € |
| 108. | Украина | 5,25 € |
В Україні може змінитися оплата за інтернет
У Києві інтернет-провайдери вже збільшують вартість своїх послуг. Ряд із них встановили ціну тарифів на 100 Мбіт/с вище за 200 грн, а на тарифи 1 Гбіт/с – вище за 300 грн.
За прогнозами експертів, вже наступного року базова ціна тарифів на 100 Мбіт/с сягатиме 300 грн. При цьому вони ж зазначають: інтернет-тарифи потрібно порівнювати з комуналкою.
Як вважає член правління Інтернету Асоціації України (ІнАУ) Олександр Арутюнян, на зростання тарифів вплинули кілька факторів. Мова йде про:
- подорожчання кабелів;
- логістика;
- інфляції;
- фактичне підвищення вартості доступу до будинкової інфраструктури;
- зростанні зарплат в промисловості.
В ІнАУ попередили про можливе підвищення тарифів на 7-12%. Причиною є блокування ОАСК (Окружним адміністративним судом Києва) рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.









