ГРАД » Отключения света, воды и газа » Отключение света в Одессе 2 октября 2025 года
Читать grad.ua в Google Новости
ДТЭК Одесские электросети предупреждают об отключении света в четверг 2 октября 2025 года в связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ.
В это время не будет света по следующим адресам:
График отключений света в Одессе 2 октября
| Адрес | Время откл. |
Время вкл. |
|---|---|---|
| 1,2,3,4,9 лінія 2й Лиманчик: 4-34 | — | 17.00 |
| Авангардна: 1-31 | — | 20.00 |
| Балківська: 14-38 | — | 17.00 |
| Бернардацці: 8, 8/1 | — | 18.00 |
| Бурлюка: 1-18 | — | 18.00 |
| Ванний пров.: 1-20 | — | 18.00 |
| Врожайна: 3-38 | — | 20.00 |
| Дачна: 5-10 | — | 18.00 |
| Делоне пров.: 3-22 | — | 18.00 |
| Дорожня: 10а, 12а | — | 20.00 |
| Дур’янівський пров.: 1-9 | — | 17.00 |
| Івахненка: 9-86 | — | 20.00 |
| Інглезі: 3/3, 6/1 | — | 17.00 |
| Каркашадзе пров.: 3/1, 7 | — | 17.00 |
| Квіткова: 1-87 | — | 18.00 |
| Ковалевського узвіз: 1-10 | — | 17.00 |
| Колонтаївська: 2-21 | — | 19.00 |
| Костанді 2-й пров.: | — | 18.00 |
| Костанді 3-й пров.: | — | 18.00 |
| Костанді: 5-25 | — | 18.00 |
| Крижанівського: 8а | — | 17.00 |
| Кришталева: 2-12 | — | 18.00 |
| Кришталевий 1-й пров.: 4-10 | — | 18.00 |
| Куприна: 9а | — | 18.00 |
| Кутузакія: 1-42 | — | 19.00 |
| Липського: 1-34 | — | 18.00 |
| Листяна: 1-13 | — | 20.00 |
| Літній пров.: 1-29 | — | 18.00 |
| Літня: 1-30 | — | 20.00 |
| Львівська: 1-28 | — | 18.00 |
| Майстрова: 1-38 | — | 19.00 |
| Маловського: 4, 6 | — | 17.00 |
| Матроський : 13, 15 | — | 17.00 |
| Металістів: 1-15 | — | 20.00 |
| Мирна: 1-29 | — | 20.00 |
| Морехідний пров.: 13 | — | 20.00 |
| Наливна: 1-4 | — | 17.00 |
| Обривиста: 1-22 | — | 20.00 |
| Одеської громади: 4-8 | — | 20.00 |
| Окружна: 3-20 | — | 20.00 |
| Осики пров.: 1-8 | — | 17.00 |
| Отамана Головатого: 24-145 | — | 17.00 |
| Отамана Чепіги: 33, 35, 104 | — | 17.00 |
| Пасічної пров.: 7-9 | — | 17.00 |
| Петренко: 21 | — | 17.00 |
| Південна: 13-34 | — | 19.00 |
| Приморський пров.: 1-15 | — | 18.00 |
| Раллі: 3-16 | — | 18.00 |
| Ризовська: 17-28 | — | 19.00 |
| Розкидайлівська: 16, 30 | — | 19.00 |
| Садіковська: 19-44 | — | 19.00 |
| Світла: 1 | — | 18.00 |
| Скиданівська: 6-23 | — | 17.00 |
| Скиданівський узвіз: 7, 7а | — | 17.00 |
| Станішевської пров.: 1-21 | — | 20.00 |
| Узікова: 1-16 | — | 20.00 |
| Український 1-й пров.: | — | 18.00 |
| Український 2-й пров.: | — | 18.00 |
| Фонтанська дор.: 36-151 | — | 18.00 |
| Фонтанська: 30-31 | — | 20.00 |
| Французький б-р: 28-53 | — | 17.00 |
| Чорноморського Козацтва: 95-135 | — | 17.00 |
| Чубаївська: 11-12 | — | 20.00 |
| Школярський пров.: 1-4 | — | 17.00 |
| Шполянська: 91-105 | — | 20.00 |
| Ясиновського: 12, 16 | — | 19.00 |









